junio 19, 2012 | In: Crédito de consumo, Tarjeta de crédito
¿Cuáles son los bancos que cobran mayores tasas de interés en Colombia?
Con base en el último informe semanal publicado por la Superfinanciera a junio 1 del 2.012, hemos elaborado el siguiente ranking con las tasas de interés promedio de Tarjeta de Crédito, Igualmente como ejercicio para calcular el costo en que incurrimos cuando utilizamos nuestra Tarjeta de Crédito, hemos colocado como ejemplo de una compra de $ 1.000.000 difiriéndola a 12 meses y a 24 meses.
| TARJETA DE CREDITO PERSONA NATURAL | COMPRA $1.000.000TOTAL INTERESES PAGADOS ** | ||
| BANCO | TASA E.A. * | Plazo 12 Meses | Plazo 24 Meses |
| Bancolombia S.A. | 30,40 | 151.269 | 303.172 |
| Colpatria S.A. | 30,32 | 150.902 | 302.410 |
| Banco BBVA Colombia | 30,32 | 150.902 | 302.410 |
| Banco Davivienda S.A. | 30,30 | 150.810 | 302.218 |
| Helm Financial Services | 30,28 | 150.718 | 302.028 |
| Banco Agrario de Colombia S.A. | 30,17 | 150.213 | 300.979 |
| BANCO GNB SUDAMERIS S.A. | 29,84 | 148.696 | 297.830 |
| Banco Caja Social BCSC | 29,64 | 147.775 | 295.920 |
| Banco de Bogotá | 29,63 | 147.729 | 295.824 |
| Banco Santander Colombia S.A | 29,58 | 147.498 | 295.347 |
| Banco Falabella | 29,52 | 147.222 | 294.773 |
| Banco Finandina | 29,28 | 146.115 | 292.479 |
| Citibank-Colombia | 29,19 | 145.700 | 291.618 |
| Banco Comercial AV Villas S.A. | 29,18 | 145.654 | 291.522 |
| HSBC Colombia S.A | 29,01 | 144.869 | 289.896 |
| Banco de Occidente | 28,12 | 140.748 | 281.366 |
| Banco Popular S.A. | 25,20 | 127.098 | 253.221 |
| Banco Pichincha | 23,98 | 121.335 | 241.389 |
| Banco Coomeva | 23,09 | 117.108 | 232.730 |
* Tasa Promedio Efectiva Anual de colocación en la semana del 28 de mayo al 1 de junio
** Intereses Anuales calculados teniendo en cuenta que no existe variación de la tasa
Recordemos que las Tarjetas de Crédito son la fuente de financiación más costosa que existe en el mercado. (Tasa promedio 29,83 % E.A).
Como podemos apreciar, las Tarjetas de Crédito en la anterior tabla, en promedio por el consumo de $ 1.000.000 con Tarjeta de Crédito estaríamos pagando, adicional al capital, $148.650 en intereses en 1 año o $297.735 en Intereses en 2 años; es decir pagaríamos un equivalente al 14,8% de sobrecosto del valor de lo que consumimos para el caso que difiramos la compra a 12 meses y un sobrecosto de la compra del 29,7% si lo diferimos a 24 meses.
Han llegado aquí buscando:
- bit ly
- tasa de interes banco pichincha colombia
- tasa de interes banco pichincha
- tasas de interes banco pichincha colombia
- banco pichincha tasa de interes
- tasas de interes banco pichincha
- tasas de interes banco popular colombia
- tasa de interes tarjeta de credito citibank colombia
- cual es el interes promedio de una tarjeta de credito bancolombia
- requisitos para un préstamo en el banco Bancolombia en Colombia